铝合金
日期 总存量 涨跌
3月31日 2160 0
3月30日 2160 0
3月29日 2160 0
3月28日 2160 0
3月25日 2160 0
3月24日 2160 0
3月23日 2160 0
3月22日 2160 0
3月21日 2160 +60
3月18日 2100 0
3月17日 2100 0
3月16日 2100 0
3月15日 2100 0
3月14日 2100 0
3月11日 2100 0
3月10日 2100 0
3月09日 2100 0
3月08日 2100 0
3月07日 2100 0
3月04日 2100 0
3月03日 2100 0
3月02日 2100 0
3月01日 2100 0
最高: 2160 60
最低: 2100 0
平均: 2123 2.7
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。